Компоненты горелок PSF и MXL
Производитель: ESAB
MIG/MAG equipment
Torches and components
* Articles marked with * available in 100-pack. Only change position seven in the article number. Ex. 0468 500 003 become 0468 500 303.
| MXL™ 150v MXL™ 200 MXL™ 270 MXL™ 340 |
|
MXL™ 150v | MXL™ 200 | MXL™ 270 | MXL™ 340 | |
Gas nozzle standard Ø12 mm | 0700 200 054 | 0700 200 054 | ||
Gas nozzle standard Ø15 mm | 0700 200 055 | |||
Gas nozzle standard Ø16 mm | 0700 200 056 | |||
Gas nozzle straight Ø16 mm | 0700 200 057 | 0700 200 057 | ||
Gas nozzle straight Ø18 mm | 0700 200 058 | |||
Gas nozzle straight Ø19 mm | 0700 200 059 | |||
Gas nozzle conical Ø 9.5 mm | 0700 200 060 | 0700 200 060 | ||
Gas nozzle conical Ø11.5 mm | 0700 200 061 | |||
Gas nozzle conical Ø12 mm | 0700 200 062 |
Contact tip Cu W0.6 M6 | 0700 200 063 | 0700 200 063 | ||
Contact tip Cu W0.8 M6 | 0700 200 064 | 0700 200 064 | ||
Contact tip Cu W0.9 M6 | 0700 200 065 | 0700 200 065 | ||
Contact tip Cu W1.0 M6 | 0700 200 066 | 0700 200 066 | ||
Contact tip Cu W0.8 M6 | 0700 200 068 | 0700 200 068 | ||
Contact tip Cu W0.9 M6 | 0700 200 069 | 0700 200 069 | ||
Contact tip Cu W1.0 M6 | 0700 200 070 | 0700 200 070 | ||
Contact tip Cu W1.2 M6 | 0700 200 071 | 0700 200 071 |
Nozzle spring | 0700 200 078 | 0700 200 078 | ||
Nozzle spring | 0700 200 079 |
Tip adaptor M6 MXL™ 150v | 0700 200 076 | |||
Tip adaptor M6 MXL™ 200 | 0700 200 072 | |||
Tip adaptor M6 MXL™ 270 | 0700 200 073 | |||
Tip adaptor M6-Alu MXL™ 270 | 0700 200 067 | |||
Tip adaptor M6, short MXL™ 340 | 0700 200 074 | |||
Tip adaptor M6, long MXL™ 340 | 0700 200 075 |
Gas diffusor | 0700 200 080 |
Steel liner W0.6 - W0.8 2.5 m | 0700 200 099 | |||
Steel liner W0.6 - W0.8 3.0 m | 0700 200 085 | 0700 200 085 | 0700 200 085 | |
Steel liner W0.6 - W0.8 4.0 m | 0700 200 086 | 0700 200 086 | 0700 200 086 | |
Steel liner W0.9 - W1.2 3.0 m | 0700 200 087 | 0700 200 087 | 0700 200 087 | |
Steel liner W0.9 - W1.2 4.0 m | 0700 200 088 | 0700 200 088 | 0700 200 088 | |
PTFE liner W0.6 - W0.8 3.0 m | 0700 200 089 | 0700 200 089 | 0700 200 089 | |
PTFE liner W0.6 - W0.8 4.0 m | 0700 200 090 | 0700 200 090 | 0700 200 090 | |
PTFE liner W0.9 - W1.2 3.0 m | 0700 200 091 | 0700 200 091 | 0700 200 091 | |
PTFE liner W0.9 - W1.2 4.0 m | 0700 200 092 | 0700 200 092 | 0700 200 092 |

